La U. D. sigue imparable
El Bornense consiguió un importante triunfo de cara a sus aspiraciones de ascenso, al vencer por 2-0 al tercer clasificado, el Trebujena.
De esta forma, el equipo de Bornos se consolida en la segunda plaza del grupo, a nueve puntos del tercero, que ahora es el Zabal.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | |
| 1 | Balón de Cádiz | 17 | 14 | 2 | 1 | 38 | 11 | 27 | 44 |
| 2 | Bornense | 18 | 12 | 5 | 1 | 37 | 10 | 27 | 41 |
| 3 | Zabal | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 20 | 16 | 32 |
| 4 | Trebujena | 18 | 8 | 7 | 3 | 34 | 20 | 14 | 31 |
| 5 | Dep. Romero | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 26 | 2 | 26 |
| 6 | Chiclana B | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 | 25 |
| 7 | Tarifa | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 18 | 6 | 24 |
| 8 | Guadalcacín | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 23 | 4 | 24 |
| 9 | San Roque | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 21 | 6 | 23 |
| 10 | Rayo Sanluqueño | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 27 | -4 | 23 |
| 11 | Federico Mayo | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | 32 | -2 | 21 |
| 12 | Algeciras B | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 38 | -15 | 18 |
| 13 | Palmones | 17 | 3 | 8 | 6 | 23 | 30 | -7 | 17 |
| 14 | Pto. Serrano | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 39 | -21 | 13 |
| 15 | Espera | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 39 | -28 | 12 |
| 16 | Ubrique Ind. | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 42 | -29 | 10 |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios




