Aprobación definitiva de los presupuestos 2.009
Con su publicación en el Boletín Oficial, los presupuestos para el ejercicio 2.009 han quedado aprobados formalmente. En el pleno del pasado mes de Julio se aprobaron dichos presupuestos, con un gasto de más de 10 millones de euros.
El resumen general de los presupuestos es el siguiente:
Gastos
| CAPITULO | CONCEPTO | EUROS |
| 1 | Gastos de personal | 3.457.912,69 |
| 2 | Bienes corrientes y servicios | 1.930.175,13 |
| 3 | Gastos financieros | 103.151,61 |
| 4 | Transferencias corrientes | 267.134,77 |
| 6 | Inversiones reales | 4.507.038,97 |
| 7 | Transferencias de capital | 39.967,12 |
| 8 | Activos financieros | 50.000,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 8.984,72 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 10.364.365,01 |
Ingresos
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios




