Resultado de las elecciones generales en Bornos
El domingo día 9 se celebraron en toda España las elecciones generales. El escrutinio de los votos en Bornos dió como resultado un participación del 75,16%.
Congreso de los diputados.-
| Candidaturas | Votos | |
| PSOE | 2.942 | 61,61% |
| P.P. | 1.322 | 27,69% |
| IULV-CA | 275 | 5,76% |
| CA | 159 | 3,33% |
| UPyD | 11 | 0,23% |
| PACMA | 7 | 0,15% |
| PCPE | 5 | 0,10% |
| PSD | 5 | 0,10% |
| VERDES | 3 | 0,06% |
| PPCr | 2 | 0,04% |
| F.A. | 1 | 0,02% |
| PH | 1 | 0,02% |
| AES | 0 | 0% |
| C′s | 0 | 0% |
| PUM+J | 0 | 0% |
| PFyV | 0 | 0% |
| FE DE LAS JONS | 0 | 0% |
| DN | 0 | 0% |
Senado.-
| Candidatos | Votos | Siglas | |
| José Carracao Gutierrez | 2.820 | 20,76% | PSOE |
| María Jesús Castro Mateos | 2.749 | 20,24% | PSOE |
| Juan María Cornejo López | 2.739 | 20,17% | PSOE |
| Fernando García Navarro | 1.477 | 10,87% | P.P. |
| Jose Ignacio Romani Cantera | 1.349 | 9,93% | P.P. |
| Laura Seco Moreno | 1.344 | 9,90% | P.P. |
| Miguel Angel López López | 210 | 1,55% | IULV-CA |
| Pilar María Mayayo Fernández | 178 | 1,31% | IULV-CA |
| Sebastián Terrada Galán | 162 | 1,19% | IULV-CA |
| Jose María Bianchi Franco | 152 | 1,12% | CA |
| José Antonio Castilla Navarro | 138 | 1,02% | CA |
| Isabel María Martínez Mateo | 126 | 0,93% | CA |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios




