Primera derrota del año del Bornense

La Unión Deportiva Bornense sufrió su primera derrota del año frente al Deportes Romero por 3 - 1, que también venció a la Unión Deportiva en Bornos por 1 - 2. Aún así el equipo de Bornos continúa segundo con 6 puntos de ventaja sobre el Zabal.

 

 

  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG P
1 Balón de Cádiz 19 15 3 1 40 12 28 48
2 Bornense 19 12 5 2 38 13 25 41
3 Zabal 19 10 5 4 39 21 18 35
4 Trebujena 19 9 7 3 37 21 16 34
5 Dep. Romero 19 9 2 8 31 29 2 29
6 Tarifa 19 7 7 5 26 19 7 28
7 Guadalcacín 19 7 6 6 29 23 6 27
8 San Roque 19 8 3 8 31 24 7 26
9 Chiclana B 19 7 4 8 26 24 2 25
10 Rayo Sanluqueño 19 6 5 8 24 30 -6 23
11 Federico Mayo 19 5 6 8 32 36 -4 21
12 Palmones 19 4 9 6 26 31 -5 21
13 Algeciras B 19 5 6 8 26 39 -13 21
14 Pto. Serrano 19 3 4 12 19 43 -24 13
15 Espera 19 3 3 13 12 42 -30 12
16 Ubrique Ind. 19 2 5 12 14 43 -29 11

 

Sin votos