Primera victoria del año
El partido disputado hoy en casa frente al Tarifa ha supuesto la primera victoria del año para la unión deportiva. Tras el parón navideño, se reiniciaba la competición y el Bornense no ha podido empezar mejor, ganando 3-0 a su rival.
Este resultado permite al equipo seguir segundo de grupo y situarse a 7 puntos del 3º, el Trebujena, que como visitante sólo pudo empatar frente al Guadalcación (0-0).
El liderato del grupo sigue inalcanzable dado que el Balón de Cádiz venció por 4-0 a nuestros vecinos de Espera, que siguen hundidos en la clasificación.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | |
| 1 | Balón de Cádiz | 16 | 13 | 2 | 1 | 35 | 10 | 25 | 41 |
| 2 | Bornense | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 10 | 20 | 35 |
| 3 | Trebujena | 16 | 7 | 7 | 2 | 31 | 18 | 13 | 28 |
| 4 | Zabal | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 | 26 |
| 5 | Guadalcacín | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 23 |
| 6 | Dep. Romero | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 | 23 |
| 7 | Rayo Sanluqueño | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 22 |
| 8 | Tarifa | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 | 21 |
| 9 | San Roque | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 21 | 2 | 21 |
| 10 | Chiclana B | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 19 | 3 | 19 |
| 11 | Palmones | 15 | 3 | 8 | 4 | 21 | 24 | -3 | 17 |
| 12 | Federico Mayo | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 28 | -6 | 15 |
| 13 | Algeciras B | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 30 | -11 | 14 |
| 14 | Pto. Serrano | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 32 | -15 | 13 |
| 15 | Espera | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 34 | -23 | 12 |
| 16 | Ubrique Ind. | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 35 | -23 | 9 |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios




